Nous ne vendons que des produits authentiques provenant de fournisseurs du monde entier.
Dahua
Caméra réseau dôme fixe Dahua PDW3849-A180E2ASPV0280B-B 2x4MP TiOC Duo avec assemblage panoramique WizSense
€385,09
Tous les prix incluent la TVA si applicable.
Les transactions B2B intracommunautaires éligibles avec un numéro de TVA valide peuvent être soumises au mécanisme d'autoliquidation en vertu des règles de TVA de l'UE.
Livraison estimée entre le 30 Octobre et le 01 Novembre.
€385,09
€385,09
Présentation du produit
La caméra Dahua PDW3849-A180E2ASPV0280B-B noire est une caméra eyeball TiOC Duo utilisant deux canaux d'imagerie de 4 MP pour produire une vue panoramique assemblée. Son double capteur CMOS 1/2,7" capture une résolution de 4096 (H) × 1860 (V) avec une plage dynamique étendue (WDR) de 120 dB. L'éclairage nocturne est spécifié jusqu'à 25 m (LED IR) et jusqu'à 20 m (lumière chaude). L'analyse vidéo inclut le franchissement de ligne, l'intrusion et la déambulation avec classification des humains et des véhicules ; la technologie SMD 4.0 permet une détection de mouvement intelligente. La caméra comprend deux microphones et un emplacement pour enregistrement sur carte microSD jusqu'à 512 Go.
Caractéristiques principales
- Résolution d'image maximale de 4096 (H) × 1860 (V) avec double capteur CMOS 1/2,7"
- Objectif à focale fixe de 2,8 mm ; champ de vision horizontal de 180° et vertical de 86°
- Couverture nocturne : Jusqu'à 25 m (LED IR) et jusqu'à 20 m (lumière chaude)
- Détection de franchissement de ligne et d'intrusion avec classification humain/véhicule
- Détection de mouvement intelligente SMD 4.0
- Deux microphones, enregistrement sur microSD jusqu'à 512 Go
- Options d'alimentation : 12 V CC (±30 %) ; PoE (802.3af) ; protection du boîtier IP67
Spécifications techniques
Imagerie et objectif
| Illumination min. | 0,005 lux@F1.4 (Couleur, 30 IRE) 0,0005 lux@F1.4 (N/B, 30 IRE) 0 lux (Illuminateur activé) |
|---|---|
| Capteur d'image | Double CMOS 1/2,7" |
| Résolution max. | 4096 (H) × 1860 (V) |
| Type d'objectif | Focale fixe |
| Distance focale | 2,8 mm |
| Ouverture max. | F1.4 |
| Champ de vision | Horizontal : 180° ; Vertical : 86° |
Illumination et vidéo
| Distance d'illumination | Jusqu'à 25 m (82,02 pi) (LED IR) Jusqu'à 20 m (65,62 pi) (lumière chaude) |
|---|---|
| Fréquence d'images vidéo | Flux principal : 4096 × 1860@(1–20 ips) Flux secondaire : 1200 × 530@(1–20 ips) Troisième flux : 1920 × 860@(1–20 ips) *Les valeurs ci-dessus sont les fréquences d'images maximales de chaque flux ; pour plusieurs flux, les valeurs dépendront de la capacité d'encodage totale. |
| Compression vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (pris en charge uniquement par le flux secondaire) |
| WDR | 120 dB |
| Capacité de flux | 3 flux |
| Réduction du bruit | 3D NR |
Analyse intelligente
| IVS (Protection périmétrique) | Intrusion, franchissement de ligne (ces deux fonctions prennent en charge la classification et la détection précise des véhicules et des humains), détection de stationnement, détection de déambulation |
|---|---|
| SMD | SMD 4.0 |
Connectivité et alimentation
| Entrée audio | 1 canal (port RCA) |
|---|---|
| Sortie audio | 1 canal (port RCA) |
| Entrée d'alarme | 1 canal d'entrée : contact humide, 5 mA 3 V–5 V CC |
| Sortie d'alarme | 1 canal de sortie : contact humide, 300 mA 12 V CC |
| Micro intégré | Oui, double micro intégré |
| Compression audio | G.711a ; G.711Mu ; PCM ; G.726 ; G.723 |
| Stockage | FTP ; SFTP ; carte Micro SD (supporte max. 512 Go) ; NAS |
| Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Alimentation | 12 V CC (±30 %) ; PoE (802.3af) |
| Consommation électrique | Basique : 3,95 W (12 V CC) ; 4,95 W (PoE) Max. (H.265+WDR+ lumière chaude+dissuasion active par sirène et lumière+intelligence activée) : 8,7 W (12 V CC) ; 10,85 W (PoE) |
| Interopérabilité | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T) ; CGI |
Physique et environnement
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) |
| Protection | IP67 |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Dimensions du produit | Φ122 mm × 135,2 mm (Φ4,80" × 5,32") |
| Poids net | 990 g (2,18 lb) |
| Certifications | CE-LVD : EN62368-1 CE-EMC : Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE |
| Humidité de fonctionnement | ≤95% |
Modèle / SKU : PDW3849-A180E2ASPV0280B-B. EAN : 6923172550781. Les spécifications s'appliquent à la configuration indiquée ; les fonctions conditionnelles et optionnelles sont identifiées dans les tableaux.
Téléchargements
Authenticité garantie
- Choisir une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
- Ouvre dans une nouvelle fenêtre.